Kaarinan syysmaraton, väliajat kierroksittain ja loppuajat
 
M maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Matti TainiKRIK Finland  0.39.15  1.18.38 (22.39.23)  1.58.02 (22.39.24)  2.36.48 (22.38.46)
2  Ossi Öhman  0.44.00  1.28.00 (22.44.00)  2.13.00 (22.45.00)  2.59.22 (22.46.22)
3  Rony Westerholm  0.44.34  1.29.08 (22.44.34)  2.14.30 (22.45.22)  3.03.38 (22.49.08)
4  Mihail KarpinKuntec oy  0.46.56  1.33.21 (22.46.25)  2.20.42 (22.47.21)  3.11.50 (22.51.08)
5  Mikko AaltonenYIT Runners  0.51.02  1.40.56 (22.49.54)  2.33.00 (22.52.04)  3.29.08 (22.56.08)
6  Jonathan TolksdorfJänis 3:30  0.52.30  1.45.08 (22.52.38)  2.37.34 (22.52.26)  3.29.52 (22.52.18)
7  Matti NiiniöBlue Bloods  0.52.00  1.44.00 (22.52.00)  2.39.39 (22.55.39)  3.44.55 (23.05.16)
8  Juha-markus KoistinenTuUL Triathlon  0.54.23  1.48.14 (22.53.51)  2.42.59 (22.54.45)  3.37.41 (22.54.42)
9  Lassi TuominenÅkersberga Triathlonförening  0.55.00  1.51.19 (22.56.19)  2.46.13 (22.54.54)  3.42.37 (22.56.24)
10  Jani KuuselaFMR  0.59.24  1.55.00 (22.55.36)  2.48.18 (22.53.18)  3.51.05 (23.02.47)
11  Denis MavrinskyJänis 3:45  0.56.13  1.52.00 (22.55.47)  2.48.35 (22.56.35)  3.45.07 (22.56.32)
12  Jukka RaunioKaarina  0.53.51  1.50.12 (22.56.21)  2.50.13 (23.00.01)  4.09.18 (23.19.05)
13  Samuel KarppinenTeam RAJU  0.56.16  1.52.49 (22.56.33)  2.53.55 (23.01.06)  3.58.24 (23.04.29)
14  Antti SaloSuvituulitiimi Turku  0.58.22  1.55.30 (22.57.08)  2.54.01 (22.58.31)  3.54.13 (23.00.12)
15  Juhana EreläKestävyyttä Pintakaasulla  0.56.38  1.54.57 (22.58.19)  2.55.43 (23.00.46)  3.58.05 (23.02.22)
16  Jens Söderström  0.58.00  1.56.54 (22.58.54)  2.58.22 (23.01.28)  4.01.22 (23.03.00)
17  Tero KuusistoPaimio  0.58.31  1.57.17 (22.58.46)  2.58.50 (23.01.33)  4.03.55 (23.05.05)
18  Niko Laurila  0.59.14  1.58.59 (22.59.45)  2.59.00 (23.00.01)  3.58.24 (22.59.24)
19  Juha Yli-jaakkola  0.58.18  1.57.11 (22.58.53)  3.02.22 (23.05.11)  4.21.49 (23.19.27)
20  Erik Wihervuori  1.03.00  2.07.45 (23.04.45)  3.13.00 (23.05.15)  4.19.13 (23.06.13)
21  Juha HautaniemiSaunalenkki 8177  1.03.11  2.05.53 (23.02.42)  3.13.58 (23.08.05)  4.30.04 (23.16.06)
22  Tero LehtinenSaunalenkki 8177  1.03.17  2.05.53 (23.02.36)  3.14.03 (23.08.10)  4.30.04 (23.16.01)
23  Tuomas TättiläVasaramäen wauhti  1.05.25  2.09.54 (23.04.29)  3.15.04 (23.05.10)  4.22.51 (23.07.47)
24  Jukka MeriläinenKorsKa  1.05.32  2.11.00 (23.05.28)  3.19.17 (23.08.17)  4.33.52 (23.14.35)
25  Miikka BäckströmJänis 4:30  1.06.51  2.14.19 (23.07.28)  3.22.00 (23.07.41)  4.29.58 (23.07.58)
 
M45 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Marko IsoahoTampere  0.43.55  1.26.09 (22.42.14)  2.12.49 (22.46.40)  3.01.24 (22.48.35)
2  Mika LempiäinenTurku  0.47.00  1.34.37 (22.47.37)  2.22.00 (22.47.23)  3.09.29 (22.47.29)
3  Riku RintanenEspoon Suunta  0.47.31  1.36.00 (22.48.29)  2.26.34 (22.50.34)  3.19.18 (22.52.44)
4  Ilmo KarilaEspoo  0.47.41  1.35.22 (22.47.41)  2.29.35 (22.54.13)  3.33.48 (23.04.13)
5  Jouni Moukolainen  0.50.11  1.39.57 (22.49.46)  2.30.57 (22.51.00)  3.25.49 (22.54.52)
6  Tero PyssysaloKeski-Uudenmaan Yleisurheilu  0.52.00  1.44.54 (22.52.54)  2.39.22 (22.54.28)  3.39.59 (23.00.37)
7  Kari Virtanen  0.56.29  1.52.39 (22.56.10)  2.49.02 (22.56.23)  3.52.48 (23.03.46)
8  Mika Kallioinen  0.57.28  1.54.50 (22.57.22)  2.50.21 (22.55.31)  3.43.29 (22.53.08)
9  Kari AntikainenPiispanristi  0.55.00  1.48.00 (22.53.00)  2.51.40 (23.03.40)  3.46.48 (22.55.08)
10  Jouni SaloniittyTeam Raju  0.58.12  1.55.19 (22.57.07)  2.53.21 (22.58.02)  3.54.13 (23.00.52)
11  Karri ElomaaLiedon Luja  1.00.00  2.00.12 (23.00.12)  3.00.40 (23.00.28)  4.05.51 (23.05.11)
12  Petri MononenTeam Rahola  1.02.00  2.05.00 (23.03.00)  3.08.00 (23.03.00)  4.11.45 (23.03.45)
13  Marko AhonenVakp  1.03.00  2.06.00 (23.03.00)  3.10.47 (23.04.47)  4.15.18 (23.04.31)
14  Rainer HarellKPK 24/7  1.04.22  2.10.18 (23.05.56)  3.20.05 (23.09.47)  4.33.16 (23.13.11)
15  Uula NordellTuUL triathlon  1.06.05  2.11.48 (23.05.43)  3.23.15 (23.11.27)  4.40.13 (23.16.58)
16  Petri Perttula  0.52.38  2.19.10 (23.26.32)  3.34.41 (23.15.31)  5.29.34 (23.54.53)
17  Petri AlkioraPolamk  1.09.20  2.18.37 (23.09.17)  3.38.25 (23.19.48)  5.02.10 (23.23.45)
18  Timo VieroEspoo  1.13.27  2.29.22 (23.15.55)  3.50.00 (23.20.38)  5.14.16 (23.24.16)
 
M55 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Reijo Rajahalme100mc.fi  0.47.45  1.35.03 (22.47.18)  2.22.18 (22.47.15)  3.08.28 (22.46.10)
2  Jari Hostikka  0.47.50  1.35.44 (22.47.54)  2.24.09 (22.48.25)  3.16.35 (22.52.26)
3  Petri JulinTurku  0.48.32  1.38.05 (22.49.33)  2.28.05 (22.50.00)  3.18.02 (22.49.57)
4  Antti Kuisma  0.54.47  1.49.06 (22.54.19)  2.45.16 (22.56.10)  3.45.04 (22.59.48)
5  Ari KatilaVauhtisammakon juoksukoulu  0.56.19  1.52.33 (22.56.14)  2.51.20 (22.58.47)  3.45.09 (22.53.49)
6  Marko Halmeenpää100mc.fi  0.54.59  1.52.24 (22.57.25)  2.52.00 (22.59.36)  3.53.26 (23.01.26)
7  Risto Paajanen  0.58.15  1.55.39 (22.57.24)  2.56.01 (23.00.22)  4.03.49 (23.07.48)
8  Jouni Killström  0.58.09  1.56.21 (22.58.12)  2.58.00 (23.01.39)  4.01.09 (23.03.09)
9  Mauno SaastamoinenTUIKE ry  0.57.32  1.57.55 (23.00.23)  3.03.05 (23.05.10)  4.17.26 (23.14.21)
10  Tapio Kangas  1.03.00  2.07.30 (23.04.30)  3.10.00 (23.02.30)  4.14.53 (23.04.53)
11  Timo PyykkönenWihan kilometrit  1.04.14  2.08.48 (23.04.34)  3.10.25 (23.01.37)  4.14.02 (23.03.37)
12  Kai Julin  1.06.11  2.14.15 (23.08.04)  3.21.14 (23.06.59)  4.33.26 (23.12.12)
13  Jorma SyrjäläSalon Vilpas  1.27.23  2.55.11 (23.27.48)  4.26.29 (23.31.18)  6.00.51 (23.34.22)
 
M65 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Pertti KalliolaFMR (jänis 4:15)  1.03.58  2.07.26 (23.03.28)  3.10.43 (23.03.17)  4.15.11 (23.04.28)
2  Unto Stenroos100mc.fi  1.06.43  2.13.45 (23.07.02)  3.23.22 (23.09.37)  4.37.35 (23.14.13)
3  Hans MannsténHäjyt  1.12.44  2.27.18 (23.14.34)  3.45.18 (23.18.00)  5.10.22 (23.25.04)
 
N maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Marjut Hirvonen  0.48.08  1.35.39 (22.47.31)  2.24.03 (22.48.24)  3.15.00 (22.50.57)
2  Elina JunnilaVihti Triathlon  0.48.05  1.37.09 (22.49.04)  2.28.03 (22.50.54)  3.17.31 (22.49.28)
3  Katri HujalaTeam RAJU  0.52.00  1.45.12 (22.53.12)  2.41.30 (22.56.18)  3.41.46 (23.00.16)
4  Mira Tammisto  0.52.00  1.45.48 (22.53.48)  2.46.10 (23.00.22)  3.48.59 (23.02.49)
5  Tanja Lintula  0.59.47  1.59.30 (22.59.43)  2.59.30 (23.00.00)  3.59.42 (23.00.12)
6  Inna Reunanen  1.00.00  2.00.00 (23.00.00)  3.02.31 (23.02.31)  4.08.20 (23.05.49)
7  Laura DellingerKPK 24/7  0.59.53  2.01.00 (23.01.07)  3.03.00 (23.02.00)  4.06.13 (23.03.13)
8  Emmaleena WenningCrossFit East Turku  1.03.00  2.07.22 (23.04.22)  3.11.48 (23.04.26)  4.20.06 (23.08.18)
9  Nelli RainioKPK 24/7  1.04.41  2.10.43 (23.06.02)  3.19.49 (23.09.06)  4.27.20 (23.07.31)
10  Iina PuskalaHäjyt  1.08.08  2.16.58 (23.08.50)  3.26.12 (23.09.14)  4.34.42 (23.08.30)
11  Hanna Lukkarinen  1.03.41  2.13.36 (23.09.55)  3.31.07 (23.17.31)  4.52.10 (23.21.03)
12  Janna AkselaFMR  1.10.57  2.22.02 (23.11.05)  3.32.55 (23.10.53)  4.44.40 (23.11.45)
13  Niina KoponenFMR maratonkoulu  1.10.53  2.21.59 (23.11.06)  3.33.01 (23.11.02)  4.44.40 (23.11.39)
14  Karoliina Luukkainen  1.13.34  2.27.07 (23.13.33)  3.39.00 (23.11.53)  4.54.00 (23.15.00)
15  Tiina RantoTremk  1.13.23  2.27.37 (23.14.14)  3.40.00 (23.12.23)  4.50.15 (23.10.15)
16  Margareeta Häkkinen  1.14.02  2.28.07 (23.14.05)  3.45.12 (23.17.05)  5.03.16 (23.18.04)
 
N45 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Aila ArellTeam RAJU  0.52.00  1.45.00 (22.53.00)  2.39.12 (22.54.12)  3.35.26 (22.56.14)
2  Helena PajulaYpäjän Yllätys  0.59.55  2.00.20 (23.00.25)  3.01.03 (23.00.43)  4.07.03 (23.06.00)
3  Sannamari KotaluotoEeron maraton klubi  1.04.00  2.10.00 (23.06.00)  3.16.10 (23.06.10)  4.37.50 (23.21.40)
4  Pia Perttula  0.52.38  2.19.10 (23.26.32)  3.34.41 (23.15.31)  5.29.34 (23.54.53)
 
N55 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Ritva Vallivaara-pasto100mc.fi  1.03.47  2.08.07 (23.04.20)  3.13.12 (23.05.05)  4.19.34 (23.06.22)
 
N65 maraton1. kierros   2. kierros   3. kierros   Loppuaika (4. kierros)   
1  Anja HelinHäjyt  1.04.04  2.13.00 (23.08.56)  3.24.02 (23.11.02)  4.50.27 (23.26.25)