Kaarinan syysmaraton |
|
M 10km |
1 | Jukka Kero | TuUL | 35.51 |
2 | Timo Jääskeläinen | Espoon Tapiot | 36.53 |
3 | Eero Grönlund | Kalannin Vankka | 37.29 |
4 | Ville Karppinen | | 37.36 |
5 | Antti Leskinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 37.55 |
6 | Petri Heino | Team RaJu | 38.02 |
7 | Janne Ahola | | 38.52 |
8 | Janne Väisänen | Team Wassu | 38.56 |
9 | Aki Panula | Kylve | 39.03 |
10 | Ville Haahti | Paimion Urheilijat | 39.17 |
11 | Teemu Lamminmäki | TuUL triathlon | 40.25 |
12 | Onur Kapucu | TuUL triathlon jaosto | 40.37 |
13 | Ville Ala-nissilä | Loimaa | 40.38 |
14 | Tomi Mantela | | 40.57 |
15 | Tommi Ynnilä | | 41.26 |
16 | Janne Laakkonen | VSVU | 41.54 |
17 | Kuutti Aura | Bayer Runners | 43.02 |
18 | Daniel Andersson | Parainen | 43.03 |
19 | Jussi Kortesmäki | Alavuden Ampujat | 44.04 |
20 | Matti Boman | | 44.22 |
21 | Turo Hiltunen | Helsinki | 44.33 |
22 | Jari Taskinen | | 44.41 |
23 | Jaakko Hietala | Helsinki | 44.41 |
24 | Jere Virtanen | Autopaja J.Virtanen | 44.51 |
25 | Petri Leimu | TAO, Turun ammattiopisto | 44.55 |
26 | Kaj Paimander | Hartela Oy | 45.11 |
27 | Esa Tuominen | PU | 45.27 |
28 | Tero Karlsson | Raision Sähkö-INSTO | 46.30 |
29 | Marko Kajander | Turku | 47.12 |
30 | Aleksandr Belinskii | | 48.11 |
31 | Kimmo Höijer | makemove.fi | 48.28 |
32 | Ari Alander | Turku | 49.06 |
33 | Ilkka Hannelius | Rauma | 50.09 |
34 | Jussi Rantanen | | 51.06 |
35 | Jouni Aalto | | 51.36 |
36 | Markku Tarkkonen | Riuttantie Veto | 51.47 |
37 | Tero Piiroinen | | 52.22 |
38 | Janne Laitinen | Duo Capo 2 | 52.43 |
39 | Patrik Cederlöf | Finnsementti Oy | 53.09 |
40 | Mikko Aro | | 53.23 |
41 | Juha Uusiperhe | Piikkiö | 53.43 |
42 | Torsti Julin | Kotka | 53.44 |
43 | Jason Richards | Team Richards | 54.35 |
44 | Esa Högblom | | 55.43 |
45 | Stefan Sigfrids | | 55.52 |
46 | Jussi Voima | Turku | 56.43 |
47 | Miika Koskela | | 57.10 |
48 | Mika Tuominen | Lieto | 57.12 |
49 | Leif Jahn | Pargas | 59.04 |
50 | Henrik Hinders | | 59.27 |
51 | Kari Kytönen | | 59.38 |
52 | Kari Kangassalo | | 59.54 |
53 | Jaakko Kuusvuori | Forrest runners | 1.00.06 |
54 | Timo Viitala | | 1.00.44 |
55 | Juha Nieminen | Kihniön Nouseva Woima | 1.04.09 |
56 | Taisto Tetri | Juhan talli | 1.05.54 |
57 | Tero Laaksonen | | 1.06.06 |
58 | Matti Paimander | Lieto | 1.06.25 |
59 | Juha Tenhosaari | Team Keskus-Apteekki | 1.07.18 |
60 | Kalevi Koskinen | TURUN WEIKOT | 1.07.26 |
61 | Timo Hannelius | | 1.08.29 |
62 | Tomi Kalpio | | 1.12.11 |
63 | Valtteri Rekola | | 1.21.04 |
64 | Teuvo Hietamäki | Raisio | 1.24.29 |
65 | Jarmo Harju | Turun Valpas | 1.44.50 |
|
M maraton |
1 | Matti Taini | KRIK Finland | 2.36.48 |
2 | Ossi Öhman | | 2.59.22 |
3 | Rony Westerholm | | 3.03.38 |
4 | Mihail Karpin | Kuntec oy | 3.11.50 |
5 | Mikko Aaltonen | YIT Runners | 3.29.08 |
6 | Jonathan Tolksdorf | Jänis 3:30 | 3.29.52 |
7 | Jari Seppänen | Espoo | 3.33.37 |
8 | Antti Uusilehto | | 3.35.03 |
9 | Juha-markus Koistinen | TuUL Triathlon | 3.37.41 |
10 | Lassi Tuominen | Åkersberga Triathlonförening | 3.42.37 |
11 | Matti Niiniö | Blue Bloods | 3.44.55 |
12 | Denis Mavrinsky | Jänis 3:45 | 3.45.07 |
13 | Jani Kuusela | FMR | 3.51.05 |
14 | Antti Salo | Suvituulitiimi Turku | 3.54.13 |
15 | Juhana Erelä | Kestävyyttä Pintakaasulla | 3.58.05 |
16 | Niko Laurila | | 3.58.24 |
17 | Samuel Karppinen | Team RAJU | 3.58.24 |
18 | Jens Söderström | | 4.01.22 |
19 | Tero Kuusisto | Paimio | 4.03.55 |
20 | Jukka Raunio | Kaarina | 4.09.18 |
21 | Erik Wihervuori | | 4.19.13 |
22 | Juha Yli-jaakkola | | 4.21.49 |
23 | Tuomas Tättilä | Vasaramäen wauhti | 4.22.51 |
24 | Miikka Bäckström | Jänis 4:30 | 4.29.58 |
25 | Tero Lehtinen | Saunalenkki 8177 | 4.30.04 |
26 | Juha Hautaniemi | Saunalenkki 8177 | 4.30.04 |
27 | Jukka Meriläinen | KorsKa | 4.33.52 |
|
M puolimaraton |
1 | Valtteri Arstila | FMR | 1.18.04 |
2 | Pekka Antikainen | Turun toverit | 1.19.14 |
3 | Erkki Vuorenmaa | | 1.21.14 |
4 | Jaani Merenlehto | Nousiaisten Susi | 1.21.17 |
5 | Ismo Ylenius | Janakkalan Jana | 1.23.06 |
6 | Toni Seppälä | Tawastia Trail Club | 1.23.26 |
7 | Otto Järveläinen | Espoo | 1.24.40 |
8 | Mikko Pihlajavesi | | 1.24.42 |
9 | Juha Orte | Team RaJu | 1.25.52 |
10 | Antti Uusitupa | TuUl | 1.27.54 |
11 | Petri Karvinen | | 1.31.48 |
12 | Petteri Rinne | | 1.34.07 |
13 | Lassi Vira | Kaarinan Ura | 1.36.43 |
14 | Antti Sajanti | | 1.37.49 |
15 | Augusti Kankare | Turku | 1.37.56 |
16 | Sakari Lehtonen | | 1.38.42 |
17 | Eino Neuvonen | Kaarina | 1.39.25 |
18 | Juha Salonen | TuUL Triathlon | 1.39.26 |
19 | Kimmo Heikkinen | FMR (jänis 1:40) | 1.40.02 |
20 | Pertti Päärni | | 1.40.38 |
21 | Pasi Silvola | | 1.41.05 |
22 | Sami Heino | LoPo | 1.41.34 |
23 | Markku Vauhkala | Espoo | 1.42.41 |
24 | Mika Valkonen | RCSD | 1.43.15 |
25 | Samuel Söderqvist | | 1.43.44 |
26 | Petri Lunden | Team LuJa | 1.44.26 |
27 | Mika Puskala | Pyörä-68 | 1.44.29 |
28 | Samuli Peltola | Kaarina | 1.44.41 |
29 | Eero Partanen | Kaarina | 1.44.52 |
30 | Niko Rauhalinna | | 1.46.02 |
31 | Daniel Moberg | Team Pattinki | 1.47.13 |
32 | Janne Laaksonen | Pyhärannan Myrsky | 1.47.19 |
33 | Juhana Koski | | 1.48.37 |
34 | Lauri Piitari | | 1.48.42 |
35 | Matti Talja | teamOJL | 1.48.46 |
36 | Marko Vierimaa | | 1.49.52 |
37 | Matti Hallikainen | Angry Hippos | 1.52.18 |
38 | Tero Björklund | teamOJL | 1.52.22 |
39 | Eero Heinonen | Nousiainen | 1.52.25 |
40 | Valtteri Bergström | KPK 24/7 | 1.53.44 |
41 | Kauko Hietala | Karjalohja-Lohja | 1.53.54 |
42 | Petteri Veijonen | Wild Adventures North | 1.55.21 |
43 | Heikki Huttunen | | 1.58.03 |
44 | Ville Virenius | Liedon Luja | 1.58.31 |
45 | Antti Yli-savola | Jänis 2:00 | 1.59.56 |
46 | Tatu Mäentaka | FC Nuoteepee | 2.00.17 |
47 | Juha Miettinen | | 2.01.52 |
48 | Joni Kotro | | 2.05.30 |
49 | Matti Matikainen | Turku | 2.05.31 |
50 | Alex Teikari | BTU | 2.06.04 |
51 | Markus Väätäinen | | 2.06.30 |
52 | Jani Teikari | Raisio | 2.07.29 |
53 | Tommi Asikainen | Mäntsälä | 2.07.33 |
54 | Marko Tumelius | | 2.08.17 |
55 | Jan Strömbäck | Sorron juoksijat | 2.08.24 |
56 | Tuomas Yrjölä | | 2.08.33 |
57 | Tero Koivukoski | teamOJL | 2.09.14 |
58 | Petri Freman | FMR (jänis 2:10) | 2.10.06 |
59 | Maunu Juhala | Kaarina | 2.11.30 |
60 | Ari Nummi | Rauman urheilijat | 2.16.18 |
61 | Petrus Hoikkala | | 2.16.43 |
62 | Petri Saarikivi | | 2.22.50 |
|
M17 10km |
1 | Juho-kusti Sivosavi | Turun Weikot Yleisuheilu | 36.31 |
2 | Elias Tuominen | Naantalin löyly | 37.47 |
3 | Aron Pyssysalo | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 39.31 |
4 | Sisu Moilanen | Turun Urheiluliitto | 41.19 |
5 | Lauri Röntynen | Turun Urheiluliitto | 44.10 |
6 | Aapeli Leppä | Raision Kuula | 44.41 |
7 | Eeli Salow | Littoinen | 47.04 |
8 | Miika Mononen | | 51.21 |
|
M45 maraton |
1 | Marko Isoaho | Tampere | 3.01.24 |
2 | Mika Lempiäinen | Turku | 3.09.29 |
3 | Riku Rintanen | Espoon Suunta | 3.19.18 |
4 | Jouni Moukolainen | | 3.25.49 |
5 | Ilmo Karila | Espoo | 3.33.48 |
6 | Tero Pyssysalo | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 3.39.59 |
7 | Mika Kallioinen | | 3.43.29 |
8 | Miikka Hakanen | Vauhtisammakon juoksukoulu | 3.45.13 |
9 | Kari Antikainen | Piispanristi | 3.46.48 |
10 | Kari Virtanen | | 3.52.48 |
11 | Jouni Saloniitty | Team Raju | 3.54.13 |
12 | Karri Elomaa | Liedon Luja | 4.05.51 |
13 | Petri Mononen | Team Rahola | 4.11.45 |
14 | Marko Ahonen | Vakp | 4.15.18 |
15 | Rainer Harell | KPK 24/7 | 4.33.16 |
16 | Uula Nordell | TuUL triathlon | 4.40.13 |
17 | Petri Alkiora | Polamk | 5.02.10 |
18 | Timo Viero | Espoo | 5.14.16 |
19 | Petri Perttula | | 5.29.34 |
|
M45 puolimaraton |
1 | Rami Urho | RCSD | 1.26.52 |
2 | Jukka Heinonen | RCSD | 1.27.19 |
3 | Harri Alanen | TuUL | 1.30.23 |
4 | Pekka Riekkinen | Turku | 1.32.45 |
5 | Craig Primmer | TuUL Triathlon | 1.35.39 |
6 | Reima Yli-saari | Team Raju | 1.37.36 |
7 | Mika Kiekara | Forssan Salama | 1.39.30 |
8 | Sami Härkönen | TuUL Triathlon | 1.41.29 |
9 | Pekka Salo | RCSD | 1.42.35 |
10 | Henry Lähteenmäki | Turku | 1.46.43 |
11 | Vesa Laulumaa | Velo Salo | 1.47.42 |
12 | Owe Backman | BAKHALT IF | 1.47.44 |
13 | Petteri Leskinen | Kaukokiidon Kalevan Kiertäjät | 1.47.45 |
14 | Robert Moulder | Turku United | 1.47.48 |
15 | Christian Hassel | | 1.48.18 |
16 | Nicke Andersson | Piispanristi | 1.48.52 |
17 | Jakke Varjonen | | 1.50.38 |
18 | Ismo Kantola | FMR | 1.50.40 |
19 | Juha Hämäläinen | Juoksuaika-treenitiimi | 1.51.36 |
20 | Sami Levänen | Renos | 1.55.04 |
21 | Jari Forsell | | 1.56.32 |
22 | Sami Rannikko | Team RAJU | 1.57.37 |
23 | Toni Toivonen | Kaarinan kaupunki | 1.57.40 |
24 | Rauli Ekholm | Vauhtisammakon juoksukoulu | 2.14.33 |
25 | Rami Miiluniemi | | 2.16.58 |
26 | Teijo Kankare | | 2.17.05 |
27 | Raymond Bertram | | 2.17.34 |
|
M55 maraton |
1 | Reijo Rajahalme | 100mc.fi | 3.08.28 |
2 | Jari Hostikka | | 3.16.35 |
3 | Petri Julin | Turku | 3.18.02 |
4 | Antti Kuisma | | 3.45.04 |
5 | Ari Katila | Vauhtisammakon juoksukoulu | 3.45.09 |
6 | Marko Halmeenpää | 100mc.fi | 3.53.26 |
7 | Jouni Killström | | 4.01.09 |
8 | Risto Paajanen | | 4.03.49 |
9 | Timo Pyykkönen | Wihan kilometrit | 4.14.02 |
10 | Tapio Kangas | | 4.14.53 |
11 | Mauno Saastamoinen | TUIKE ry | 4.17.26 |
12 | Kai Julin | | 4.33.26 |
13 | Jorma Syrjälä | Salon Vilpas | 6.00.51 |
|
M55 puolimaraton |
1 | Jari Keskinen | Turku | 1.28.12 |
2 | Raimo Pyysalo | MP-juoksijat | 1.28.39 |
3 | Ari Lindsten | Endurance | 1.29.14 |
4 | Erkki Laitila | VSVU | 1.30.04 |
5 | Pekka Leppänen- | - | 1.30.41 |
6 | Ralf Härtull | Vöyri | 1.37.08 |
7 | Ari Kilpinen | Kauhajoen Karhu Maraton | 1.41.57 |
8 | Seppo Madekivi | Merisotakoulu | 1.44.05 |
9 | Harri Hakovirta | | 1.44.48 |
10 | Matti Sipilä | | 1.47.40 |
11 | Markku Ahola | | 1.48.30 |
12 | Yrjö Lundell | RaPi | 1.49.43 |
13 | Kauko Hänninen | TuUL marakoulu | 1.54.29 |
14 | Juhani Salow | Littoinen | 1.56.53 |
15 | Olli Intonen | Kaukokiidon Kalevan Kiertäjät | 1.57.22 |
16 | Kai Grönroos | Team Ukitig | 1.58.29 |
17 | Jaakko Silkka | Parainen | 2.00.58 |
18 | Kari Keskimäki | | 2.08.20 |
19 | Jari Mononen | | 2.08.22 |
20 | Bjarne Hermansson | | 2.11.04 |
21 | Olli-pekka Lehtonen | Brändö IK | 2.18.08 |
22 | Totti Arell | Masku | 2.21.05 |
|
M65 maraton |
1 | Pertti Kalliola | FMR (jänis 4:15) | 4.15.11 |
2 | Unto Stenroos | 100mc.fi | 4.37.35 |
3 | Hans Mannstén | Häjyt | 5.10.22 |
|
M65 puolimaraton |
1 | Mikko Heiniö | FMR | 1.37.01 |
2 | Eino Lång | Hyvinkään Seudun Urheilijat | 1.47.08 |
3 | Eino Lipponen | Liedon Luja | 1.56.05 |
4 | Raimo Kiikko | Team raju | 2.04.33 |
5 | Esa Alin | Team RAJU | 2.19.35 |
6 | Sauli Hernelahti | VSVU | 2.33.44 |
|
N 10km |
1 | Annemari Kiekara | Forssan Salama | 38.14 |
2 | Soili Kosonen | Espoon Tapiot | 39.10 |
3 | Elli Mansikkaniemi | Turku | 43.06 |
4 | Liisa Jaatinen | Ms. | 44.23 |
5 | Maria Valtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 45.47 |
6 | Saara Timonen | Turun urheiluliitto | 46.36 |
7 | Riitta Siltanen | | 47.26 |
8 | Hanna Tyrni | Sport Orion | 47.31 |
9 | Sanna Keinänen | Parantolan juoksijat | 47.51 |
10 | Johanna Kaasalainen | Lounais-Suomen Kiipeilykerho | 48.34 |
11 | Anne Ranta | Naantali | 50.01 |
12 | Tuula Kaitsaari | Vauhtisammakon juoksukoulu | 50.25 |
13 | Johanna Öman | Team Wassu | 51.19 |
14 | Virpi Tenkanen | Mellilä | 51.46 |
15 | Kirsi Kero | Parantolan Juoksijat | 52.14 |
16 | Sanna Koskinen | Velo Salo | 52.52 |
17 | Päivi Kyllönen | TuUL triathlon | 53.04 |
18 | Milla Savolainen | KaaPo N | 54.14 |
19 | Annette Herrgård | KaaPo N | 54.15 |
20 | Karo Wickström | KaaPo N | 55.04 |
21 | Annabella Nummelin | KaaPo N | 55.39 |
22 | Janni Simola | Kaapo naiset | 55.59 |
23 | Salla Tuomola | VSVU | 57.19 |
24 | Minna Jaanson | Team Keskus-Apteekki | 57.43 |
25 | Sirpa Vaaranmaa | Velo Salo | 58.19 |
26 | Päivi Mansoniemi | Piikkiö | 58.28 |
27 | Anna Tuovinen | | 58.29 |
28 | Katri Kuopio | | 58.57 |
29 | Johanna Hartikainen | | 59.11 |
30 | Ulla Vanhakartano | | 59.11 |
31 | Margaretha Pyy | Sellmo | 59.15 |
32 | Anna Kovárová | | 59.57 |
33 | Kellie Richards | Team Richards | 1.00.04 |
34 | Piia Vinnari | | 1.00.24 |
35 | Johanna Salo | | 1.00.34 |
36 | Anne Luona | team raju | 1.00.54 |
37 | Emmi Villanen | | 1.01.16 |
38 | Marjukka Hassel | | 1.01.20 |
39 | Teija Laakkonen | | 1.01.33 |
40 | Heidi Leino | KaaPo N | 1.01.45 |
41 | Annina Julin | Turku | 1.02.12 |
42 | Kajsa Sjöman | Pargas | 1.02.52 |
43 | Jonna Salvi | VuU | 1.02.56 |
44 | Kati Rinne | VuU | 1.02.56 |
45 | Janina Rand | | 1.03.28 |
46 | Kaija Kovanen | | 1.04.24 |
47 | Anni Roiha | KaaPo N | 1.05.23 |
48 | Pinja Koivukoski | teamOJL | 1.05.34 |
49 | Laura Hollo | | 1.05.39 |
50 | Eveliina Julin | Kotka | 1.05.51 |
51 | Angielou Gumolon | TURUN WEIKOT | 1.06.44 |
52 | Marianelle Gumolon | TURUN WEIKOT | 1.06.52 |
53 | Leila Jauhiainen | Team Keskus-Apteekki | 1.07.13 |
54 | Katariina Kangassalo | Team Keskus-Apteekki | 1.07.15 |
55 | Kirsti Villanen | | 1.07.24 |
56 | Anne Mäkilä-kapucu | TuUL triathlon jaosto | 1.07.51 |
57 | Salla Anteroinen | FMR | 1.09.00 |
58 | Helena Suomi | | 1.10.38 |
59 | Tanja Niskanen | | 1.10.46 |
60 | Maija Koskinen | | 1.10.47 |
61 | Marika Kalpio | | 1.12.10 |
62 | Mari Sjöman | Bik | 1.13.31 |
63 | Outi Viljanen | Team Keskus-Apteekki | 1.17.50 |
64 | Marita Saloranta | | 1.19.13 |
65 | Sari Holmström | | 1.23.29 |
66 | Heidi Vilppola | | 1.25.13 |
|
N maraton |
1 | Marjut Hirvonen | | 3.15.00 |
2 | Elina Junnila | Vihti Triathlon | 3.17.31 |
3 | Katri Hujala | Team RAJU | 3.41.46 |
4 | Mira Tammisto | | 3.48.59 |
5 | Tanja Lintula | | 3.59.42 |
6 | Laura Dellinger | KPK 24/7 | 4.06.13 |
7 | Inna Reunanen | | 4.08.20 |
8 | Emmaleena Wenning | CrossFit East Turku | 4.20.06 |
9 | Nelli Rainio | KPK 24/7 | 4.27.20 |
10 | Iina Puskala | Häjyt | 4.34.42 |
11 | Janna Aksela | FMR | 4.44.40 |
12 | Niina Koponen | FMR maratonkoulu | 4.44.40 |
13 | Tiina Ranto | Tremk | 4.50.15 |
14 | Hanna Lukkarinen | | 4.52.10 |
15 | Karoliina Luukkainen | | 4.54.00 |
16 | Margareeta Häkkinen | | 5.03.16 |
|
N puolimaraton |
1 | Aino Niemi | KUTU Triathlon | 1.27.58 |
2 | Jaana Salonen | Team Raju | 1.31.11 |
3 | Maija Kaseva | Heikkopäiset Heinänsyöjät | 1.34.57 |
4 | Henrietta Lastunen | | 1.36.42 |
5 | Pia-maria Aaltonen | | 1.39.31 |
6 | Eerika Isometsä | Velo Salo | 1.43.01 |
7 | Kia Järvinen | Blue Bloods | 1.43.36 |
8 | Kirsi Lönnmark | | 1.46.11 |
9 | Pauliina Nieminen | | 1.47.23 |
10 | Laura Lahtinen | | 1.47.28 |
11 | Mari Jokirinta | | 1.48.11 |
12 | Katariina Hanski | Takomorunners | 1.49.15 |
13 | Katja Koivunen | | 1.49.24 |
14 | Henrika Merenlehto | Nousiaisten Susi | 1.50.40 |
15 | Hanna Rossinen | | 1.51.53 |
16 | Katja Merenluoto | Turku Muay Thai | 1.52.01 |
17 | Irene Päärni | | 1.52.22 |
18 | Johanna Hedman | | 1.52.43 |
19 | Emilia Vainio | Pargas Victorious Secret | 1.54.35 |
20 | Paula Sinkkonen | | 1.56.01 |
21 | Kaarina Viljanen | Nummen Kipinä | 1.56.56 |
22 | Jaana Silván | KPK247 | 1.57.30 |
23 | Essi Kajander | | 1.58.50 |
24 | Taru Hakala | | 1.59.14 |
25 | Iiris Mikkonen | | 1.59.44 |
26 | Taija Raunila | | 1.59.45 |
27 | Lea Kaarlela | Parainen | 1.59.49 |
28 | Outi Konsell | | 2.02.38 |
29 | Nina Simojoki | | 2.03.21 |
30 | Noora Katajamäki | | 2.04.37 |
31 | Salla Lautanala | Vehmaan Kiisto | 2.05.33 |
32 | Helena Särkijärvi | Parainen | 2.06.33 |
33 | Anniina Väliaho | | 2.07.26 |
34 | Ida Nyroos | | 2.08.07 |
35 | Jenni Lehto | | 2.09.01 |
36 | Saara Hakala | | 2.09.34 |
37 | Maria Koski | Nummen kipinä | 2.09.59 |
38 | Eevi Korvensyrjä | VuU | 2.11.58 |
39 | Teija Ekholm | Vauhtisammakon juoksukoulu | 2.14.33 |
40 | Annika Tali | | 2.16.33 |
41 | Emmi Nummi | Rauman urheilijat | 2.16.33 |
42 | Sanna Gröndahl | | 2.16.41 |
43 | Sanna Varjanne | | 2.16.47 |
44 | Iida Vainio | | 2.17.57 |
45 | Maria Johansson | | 2.19.08 |
46 | Hanna Salmi | | 2.20.33 |
47 | Riina Roms | | 2.22.10 |
48 | Riina Huiskonen | | 2.24.40 |
49 | Aura Yli-savola | | 2.27.21 |
50 | Sanna Glückert | Kaarina | 2.30.30 |
51 | Saara Mattila | | 2.32.57 |
52 | Nina Pietilä | Littoinen | 2.32.59 |
53 | Nina Etu-anttila | | 2.36.44 |
|
N17 10km |
1 | Olivia Laitinen | Clear | 47.56 |
2 | Venla-nora Nirkkonen | Turun Weikot Yleisuheilu | 49.25 |
3 | Saara Tuominen | Lieto | 55.57 |
4 | Lotta Muotka | | 58.24 |
5 | Taylah Richards | Team Richards | 1.00.08 |
|
N45 maraton |
1 | Aila Arell | Team RAJU | 3.35.26 |
2 | Heli Lehtinen | FMR (jänis 4:00) | 4.00.31 |
3 | Helena Pajula | Ypäjän Yllätys | 4.07.03 |
4 | Elina Pajuniemi | KPK 24/7 | 4.16.40 |
5 | Sannamari Kotaluoto | Eeron maraton klubi | 4.37.50 |
6 | Pia Perttula | | 5.29.34 |
|
N45 puolimaraton |
1 | Päivi Raittinen | Ylöjärven ryhti | 1.35.16 |
2 | Satu Pippola | | 1.44.18 |
3 | Marja Reilimo | team RAJU | 1.47.40 |
4 | Asta Leppä | | 1.51.50 |
5 | Anne Silvan | | 1.56.47 |
6 | Tarja Grönlund | Team RAJU | 1.59.21 |
7 | Anne Kinnunen | Team RaJu | 2.11.57 |
8 | Katja Katila | Team Raju | 2.28.58 |
9 | Marja-leena Väyrynen | TUIKE ry | 2.29.33 |
10 | Titta Mäkelä | teamOJL | 2.35.42 |
11 | Sari Kokko | | 2.49.44 |
|
N55 maraton |
1 | Ritva Vallivaara-pasto | 100mc.fi | 4.19.34 |
|
N55 puolimaraton |
1 | Kati Oikarinen | Runners Club | 1.37.30 |
2 | Tuija Lehtonen | Liedon Luja | 1.56.05 |
3 | Eeva-liisa Rantakokko | | 1.58.54 |
|
N65 maraton |
1 | Anja Helin | Häjyt | 4.50.27 |
|
N65 puolimaraton |
1 | Seija Piispanen | VS-VU | 2.42.45 |