Kaarinan syysmaraton |
|
M 10km |
1 | Niklas Wihlman | TuUL | 33.19 |
2 | Kalle Linnasaari | Turun Urheiluliitto | 35.18 |
3 | Jarno Vikman | | 35.34 |
4 | Jussi Nurmi | Nakkilan Vire ry | 36.43 |
5 | Kaj Giersberg | Turku | 37.47 |
6 | Stefan Karlsson | TuUL/Triathlon | 38.43 |
7 | Teemu Lamminmäki | TuUL Triathlon | 38.56 |
8 | Jari Rautakoski | | 38.56 |
9 | Markku Pehkonen | Helsinki | 39.10 |
10 | Niilo Liuhto | | 39.27 |
11 | Jannepetteri Ahola | JannePetteri 40v. | 39.32 |
12 | Jaakko Sonninen | Teamsonni | 39.57 |
13 | Jeremy Palmer | | 40.28 |
14 | Jussi Syväjärvi | Velo Salo | 40.52 |
15 | Joonas Kursu | TuUL | 41.13 |
16 | Jori Ruuskanen | TuUL Triathlon | 41.29 |
17 | Janne Laakkonen | VSVU | 41.46 |
18 | Aleksi Liukko-sipi | Kakkurin Mylväys | 41.52 |
19 | Daniel Andersson | Parainen | 42.00 |
20 | Jere Virtanen | Turku | 42.00 |
21 | Matti Pääkkönen | makemove.fi | 42.06 |
22 | Jami Nyman | Crossfit box100 | 42.11 |
23 | Valtteri Virtanen | Turun Weikot yleisurheilu | 42.27 |
24 | Arto Kurki | Nokia | 42.28 |
25 | Olli Hartiala | Luumutiimi | 42.32 |
26 | Markku Iso-ilomäki | Saipu Oy | 42.33 |
27 | Janne Loikkanen | Turun kontio ja tassu | 42.35 |
28 | Aleksandr Belinskii | | 42.57 |
29 | Kalle Partanen | Paimio | 43.02 |
30 | Kimmo Lönnroth | Littoinen | 43.06 |
31 | Aigar Arras | sport riesen klub | 43.19 |
32 | Jari Lindroos | | 43.33 |
33 | Timo Syrjälä | Somerniemen Veikot | 43.43 |
34 | Esa Malmberg | VSVU | 44.28 |
35 | Harri Elovaara | VSVU | 45.51 |
36 | Jani Halme | Kaarina | 45.56 |
37 | Kaj Paimander | Hartela Oy | 46.11 |
38 | Jari Taskinen | | 46.37 |
39 | Eero Heino | Pi-Li | 46.38 |
40 | Kalle Sonninen | ManjaMedia | 46.38 |
41 | Jani Suominen | | 46.44 |
42 | John Forsman | | 47.02 |
43 | Kimmo Komulainen | Team Spenner | 47.44 |
44 | Jaakko Hietala | | 47.47 |
45 | Janne Laitinen | Capo 2 | 47.56 |
46 | Kari Haajanen | TUIKE ry | 48.02 |
47 | Mikko Nikkanen | TuUL | 48.21 |
48 | Teemu Mäki | | 48.28 |
49 | Heikki Huttunen | | 48.44 |
50 | Jarkko Nurminen | | 49.07 |
51 | Juha Röntynen | | 49.28 |
52 | Tero Piiroinen | | 49.42 |
53 | Stefan Lågland | | 50.01 |
54 | Janne Nummelin | Turku | 50.31 |
55 | Tapio Nieminen | Mynämäen Isku | 50.47 |
56 | Marko Aalto | | 50.52 |
57 | Ville Huuskonen | | 50.56 |
58 | Marko Kankare | | 50.58 |
59 | Tony Rosnell | | 51.16 |
60 | Jaakko Silkka | Parainen | 51.38 |
61 | Mikko Hörkkö | LiePa | 51.50 |
62 | Janne Elo | Lieto | 52.08 |
63 | Kristian Johansson | Turku | 52.31 |
64 | Marko Lähteenmäki | Vauhtisammakon juoksukoulu | 53.01 |
65 | Markus Vähä-piikkiö | | 53.43 |
66 | Pasi Tynjälä | | 54.43 |
67 | Tapani Törnqvist | | 55.07 |
68 | Tomi Penttilä | Matkis | 55.11 |
69 | Timo Englund | JannePetteri 40v. | 55.26 |
70 | Jarkko Ahola | JannePetteri 40v. | 55.30 |
71 | Miika Koskela | Vauhtisammakon juoksukoulu | 55.31 |
72 | Ville Saarimaa | Littoinen | 55.37 |
73 | Riku Hakala | | 55.52 |
74 | Esa Alin | Kuusiston Kilpa | 55.53 |
75 | Marko Kairinen | | 55.59 |
76 | Tomi Saari | | 56.11 |
77 | Taisto Tetri | Juhan Talli | 56.14 |
78 | Jouni Penttinen | Maskun VPK | 56.32 |
79 | Mika Tuominen | TUIKE ry | 57.10 |
80 | Henrik Hinders | | 57.20 |
81 | Arttu Jalas | | 57.33 |
82 | Timo Kulmala | Hitaat mutta kankeat | 57.36 |
83 | Tommi Ketola | TuUL | 57.37 |
84 | Juha Uusiperhe | | 57.45 |
85 | Markku Vartiainen | Team Rynkeby Turku | 58.27 |
86 | Timo Viitala | | 58.39 |
87 | Raimo Kiikko | Team Raju | 59.14 |
88 | Kari Keskimäki | | 59.36 |
89 | Kari Kytönen | | 59.38 |
90 | Jouni Pikkarainen | JannePetteri 40v. | 1.00.55 |
91 | Peter Gestranius | | 1.01.33 |
92 | Pauli Arbelius | Turenki | 1.03.12 |
93 | Janne Roininen | Nesteen Urheilijat | 1.06.43 |
94 | Matti Paimander | | 1.07.08 |
95 | Reima Mäkinen | Team Raju | 1.08.46 |
96 | Eliel Lahesmaa | | 1.09.02 |
97 | Jarno Saari | | 1.09.47 |
98 | Mika Kurkilahti | JannePetteri 40v. | 1.11.29 |
99 | Veikko Karttunen | KUOPIO | 1.18.54 |
100 | Matti Pippola | Kaarina | 1.26.23 |
101 | Teuvo Hietamäki | | 1.31.02 |
102 | Usko Lind | Nurmijärvi | 1.31.32 |
103 | Jarmo Harju | Turun Valpas | 1.41.16 |
|
M maraton |
1 | Ole Halonen | | 2.36.01 |
2 | Mikko Ovaska | SKB Racing Triahlon Team | 2.57.45 |
3 | Toni Seppälä | Tawastia Trail Club | 3.01.19 |
4 | Janne Ala-Äijälä | Aucorin Ajocoirat | 3.02.20 |
5 | Tuomas Talola | Tuul Triathlon | 3.07.06 |
6 | Pekka Taimen | Turku | 3.11.00 |
7 | Antero Manninen | X-tri Lahti | 3.11.07 |
8 | Harri Metsäranta | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3.11.33 |
9 | Aapo Saranpää | TuUL Triathlon | 3.12.16 |
10 | Jouni Kaila | Perjantai | 3.13.47 |
11 | Teemu Einola | | 3.13.59 |
12 | Arto Lahdenmäki | Lakeuden Sportti | 3.15.35 |
13 | Tuomas Hämäläinen | X-Tri Lahti | 3.16.15 |
14 | Janne Kippola | | 3.16.50 |
15 | Juha Karvonen | | 3.18.03 |
16 | Niko Toroskainen | - | 3.18.07 |
17 | Perttu Vainio | | 3.24.22 |
18 | Matias Mäenpää | | 3.29.55 |
19 | Saku Selin | TUIKE ry | 3.33.04 |
20 | Mika Haapanen-suojala | Helsinki | 3.37.07 |
21 | Antti Uusilehto | | 3.38.34 |
22 | Teemu Halttunen | | 3.38.40 |
23 | Tommi Vaanola | | 3.41.35 |
24 | Rikard Raita | Islanders | 3.45.48 |
25 | Jukka Raunio | Kaarina | 3.46.13 |
26 | Teemu Lehtinen | | 3.48.12 |
27 | Miikka Hakanen | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 3.48.52 |
28 | Tom Kinnunen | Team Rynkeby Turku | 3.49.54 |
29 | Jari Huhtala | Häjyt | 3.55.18 |
30 | Ilkka Vahtera | Yaskawa Finland Oy | 3.57.15 |
31 | Sami-pekka Arlin | Salo | 3.57.37 |
32 | Simo Ronkainen | Jänis 4:00 | 3.59.39 |
33 | Matti Immonen | Hämeenlinna | 4.03.10 |
34 | Risto Paajanen | K210_79-79 | 4.04.17 |
35 | Jens Söderström | Kaarina | 4.05.37 |
36 | Samuel Karppinen | Team Raju | 4.05.59 |
37 | Ville Sumuvuori | SSU | 4.10.56 |
38 | Alexander Denissoff | | 4.12.43 |
39 | Kai Högmander | Maskun VPK | 4.14.42 |
40 | Jaro Kunnari | | 4.26.46 |
41 | Petri Helmi | Turku | 4.35.48 |
42 | Tero Lehtinen | Saunalenkki 8177 | 4.41.13 |
43 | Juha-matti Hautaniemi | Saunalenkki 8177 | 4.41.13 |
44 | Markus Kukko | FMR | 4.48.13 |
45 | Miika Langille | Vauhtisammakon juoksukoulu | 4.50.17 |
46 | Juha Palenius | Endurance | 5.09.25 |
47 | Marko Mäkinen | Muurlan Kiri | 5.18.09 |
|
M puolimaraton |
1 | Eero Grönlund | Kalannin Vankka | 1.18.57 |
2 | Ville Tähtinen | makemove.fi | 1.20.16 |
3 | Jukka Hyttinen | Vantaa | 1.20.36 |
4 | Jonas Nyman | | 1.22.20 |
5 | Teemu Leppänen | Cheetah Consulting | 1.23.04 |
6 | Mattias Lybäck | Turku | 1.25.05 |
7 | Juha Riihimäki | Tornio | 1.25.09 |
8 | Pyry Nieminen | Mynämäen Isku | 1.28.33 |
9 | Jarkko Karvonen | | 1.29.00 |
10 | Tomi Viitala | | 1.29.12 |
11 | Tomi Lehtonen | VSVetU | 1.29.25 |
12 | Mika Kaimainen | | 1.30.30 |
13 | Jarkko Grönfors | Espoo | 1.30.39 |
14 | Terho Into | Velo Salo | 1.31.30 |
15 | Denys Mavrynsky | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 1.31.48 |
16 | Mikko Tähkäpää | | 1.31.56 |
17 | Scott Miller | | 1.32.07 |
18 | Mischa Moss | IF Sibbo-Vargarna | 1.32.12 |
19 | Petteri Rinne | | 1.32.23 |
20 | Jukka Heinonen | RCSD | 1.33.08 |
21 | Tom Perttala | Velo Salo | 1.33.11 |
22 | Kuutti Aura | Turku | 1.33.20 |
23 | Antti Hämäläinen | | 1.33.52 |
24 | Lauri Lukander | Kaarina | 1.35.24 |
25 | Mikko Tiistola | Turku | 1.36.14 |
26 | Heikki Marimo | Vauhtisammakon juoksukoulu | 1.37.08 |
27 | Eino Neuvonen | Piikkiön Kehitys | 1.37.12 |
28 | Staffan Grönholm | Wasa Triathlon | 1.37.21 |
29 | Markku Kero | RCSO | 1.38.19 |
30 | Matti Niiniö | 1981 | 1.38.29 |
31 | Jose Toivainen | Sysmän Sisu | 1.38.36 |
32 | Jussi Suoyrjö | FMR | 1.38.38 |
33 | Lassi Vira | Kaarinan Ura | 1.38.40 |
34 | Jussi Kortesmäki | Alavuden Ampujat | 1.38.46 |
35 | Nicolas Stricher | KONE | 1.39.11 |
36 | Juha Virtanen | Jänis 1:40 | 1.39.23 |
37 | Mika Valkonen | RCSD | 1.41.18 |
38 | Tomi Korhonen | B12 - Power walking | 1.43.18 |
39 | Mikko Niittoaho | Espoo | 1.44.06 |
40 | Andreas Gunell | | 1.44.13 |
41 | Eero Partanen | | 1.45.02 |
42 | Rene Treimann | Rauma | 1.45.52 |
43 | Ilkka Koskinen | | 1.46.00 |
44 | Esa-pekka Eskelinen | Turku | 1.47.50 |
45 | Tuomas Tättilä | Vasaramäen Wauhti | 1.47.57 |
46 | Ari Parikka | AEP | 1.48.03 |
47 | Ville Kuusela | Lahti | 1.48.33 |
48 | Tero Päärni | Velo Salo | 1.48.38 |
49 | Antti Tuominen | | 1.48.39 |
50 | Niko Karlsson | Uusikaupunki | 1.49.41 |
51 | Juhana Koski | | 1.49.45 |
52 | Valtteri Bergström | KPK 24/7 | 1.49.48 |
53 | Antti Yli-savola | Jänis 1:50 | 1.49.57 |
54 | Marko Vierimaa | Kaarina | 1.50.06 |
55 | Ville Sintonen | | 1.50.18 |
56 | Konsta Kangasniemi | Kaarina | 1.51.34 |
57 | Juha Ahonen | | 1.51.55 |
58 | Olli Intonen | Kaukokiidon Kalevan Kiertäjät | 1.52.37 |
59 | Ossi Raitio | | 1.55.17 |
60 | Hannu Velling | | 1.55.57 |
61 | Juho Kaasalainen | | 1.56.04 |
62 | Ville Ahti | | 1.56.04 |
63 | Toni Kanninen | | 1.56.35 |
64 | Aku Tervonen | Kaarina | 1.56.38 |
65 | Mats Åkerblom | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 1.56.42 |
66 | Tuomas Yrjölä | | 1.57.04 |
67 | Juha Hämäläinen | Juoksuaika-treenitiimi | 1.57.46 |
68 | Marco Mennillo | TuUL Triathlon | 1.57.50 |
69 | Edson Martins | | 1.58.40 |
70 | Reima Hieta | LIETO | 1.59.09 |
71 | Vesa Hagström | | 1.59.22 |
72 | Juhani Salow | Littoinen | 2.00.13 |
73 | Juha Miettinen | | 2.01.28 |
74 | Toni Kari | | 2.02.04 |
75 | Tero Mäki | TuMe | 2.03.00 |
76 | Asko Kinnala | | 2.04.04 |
77 | Matti Matikainen | Turku | 2.04.49 |
78 | Ville Hallisto | | 2.04.50 |
79 | Mikko Äärynen | Linnavuori Running Team | 2.04.50 |
80 | Jesse Hintikka | | 2.05.42 |
81 | Jukka Meriläinen | KorsKa | 2.06.28 |
82 | Tommi Asikainen | Mäntsälä | 2.06.28 |
83 | Miika Silfver | | 2.09.12 |
84 | Jarkko Lehtonen | | 2.09.35 |
85 | Severi Anttila | Jänis 2:10 | 2.09.37 |
86 | Jesse Jämsen | TuUL Triathlon | 2.13.18 |
87 | Markus Myllykangas | | 2.13.54 |
88 | Tuomas Huhmarniemi | Sport Orion | 2.17.54 |
|
M17 10km |
1 | Juho-kusti Sivosavi | Turun Weikot Yleisuheilu | 36.36 |
2 | Harri Halonen | sport riesen klub | 45.50 |
3 | Johannes Merikanto | Hankasalmi | 46.09 |
4 | Erik Brysch | MS Parma | 52.40 |
5 | Tuukka Teijula | Team Spinner | 53.57 |
6 | Tatu Saarinen | Kuusjoki | 58.43 |
7 | Mikael Pippola | kaarina | 1.02.36 |
8 | Konsta Kurttila | Team Spinner | 1.07.48 |
9 | Taneli Virtanen | | 1.09.07 |
10 | Antton Pippola | Kaarina | 1.26.21 |
|
M45 maraton |
1 | Harri Sippola | Helsinki | 2.56.01 |
2 | Rosario Torrisi | Espoo Tapio | 2.56.13 |
3 | Petri Heino | Team Raju | 3.00.36 |
4 | Petri Julin | Turku | 3.13.32 |
5 | Petri Kettunen | Kuusankosken Urheiluseura | 3.14.12 |
6 | Mika Lempiäinen | Turku | 3.15.21 |
7 | Jukka Merikanto | Hankasalmi | 3.19.08 |
8 | Robert Helin | Pargas IF/JoggOn | 3.19.31 |
9 | Mika Puhakka | Noljakan Nylkyttäjät | 3.20.17 |
10 | Kimmo Peurakumpu | Tampere | 3.21.06 |
11 | Tapani Raatikainen | Hämeenlinnan Tarmo | 3.23.21 |
12 | Kari Antikainen | Piispanristi | 3.25.06 |
13 | Timo Tuominen | Littoinen | 3.26.24 |
14 | Mika Kallioinen | Turku | 3.27.27 |
15 | Kristian Lindqvist | Hob-Hab | 3.29.07 |
16 | Mikko Koskinen | | 3.32.21 |
17 | Max Pekkala | HelTri | 3.33.27 |
18 | Jani Suominen | Raision Kuula | 3.34.22 |
19 | Christian Enkvist | Pargas | 3.34.26 |
20 | Kari Virtanen | Kaarina | 3.36.22 |
21 | Tuomas Karskela | Vauhtisammakon juoksukoulu | 3.37.44 |
22 | Esa Vankka | FMR | 3.38.15 |
23 | Markku Lindsten | Salo | 3.41.03 |
24 | Erkki Itkonen | Hämeenlinnan Tarmo | 3.41.48 |
25 | Marko Halmeenpää | FMR | 3.43.48 |
26 | Jukka Valo | FMR | 3.44.01 |
27 | Timo Parkkola | | 3.48.06 |
28 | Ismo Kantola | | 3.51.11 |
29 | Risto Vikström | | 3.57.24 |
30 | Pasi Kirjonen | | 3.57.41 |
31 | Timo Elovaara | | 3.58.27 |
32 | Karri Elomaa | Liedon Luja | 3.58.50 |
33 | Aarne Jaakkola | Turku | 4.02.46 |
34 | Jouni Saloniitty | Team Raju | 4.03.50 |
35 | Marko Tasanen | NoCanDo Marathon Club | 4.06.07 |
36 | Veli-matti Nokelainen | FORSSAN RUOSTEENESTO OY | 4.09.35 |
37 | Jussi Kakko | Vanhalinna | 4.14.42 |
38 | Miikka Bäckström | Jänis 4:15 | 4.14.44 |
39 | Tero Kostamo | | 4.15.03 |
40 | Jouni Killström | | 4.15.12 |
41 | Jouni Jaakkonen | 100mc | 4.30.56 |
42 | Kari Rask | Kenttäurheilijat-58 Vantaa | 4.31.43 |
43 | Riku Lehto | Kpk 24/7 | 4.31.43 |
44 | Petri Perttula | Häjyt | 4.40.03 |
45 | Petri Askola | | 4.46.28 |
46 | Petri Alkiora | Polamk | 4.56.59 |
47 | Kimmo Enävuo | Tahto Trainers | 5.09.24 |
|
M45 puolimaraton |
1 | Seppo Kauppinen | makemove.fi | 1.22.04 |
2 | Heikki Sorvoja | Pöytyä | 1.24.56 |
3 | Bo Lönnbäck | Hop-Hab Team | 1.26.23 |
4 | Rami Urho | RCSD | 1.28.57 |
5 | Mika Leino | Kortelan Ryhti | 1.29.01 |
6 | Marko Hakala | RC Madrunners Uki | 1.29.33 |
7 | Markus Penttinen | RCSD | 1.30.13 |
8 | Matti Boman | | 1.31.09 |
9 | Timo Kolkkava | | 1.33.44 |
10 | Peter Blomster | Vantaa | 1.37.30 |
11 | Reima Yli-saari | TuULtri | 1.38.56 |
12 | Vesa Malin | Littoisten liikuntaveikot | 1.39.26 |
13 | Olli Mäkelä | HYPY | 1.41.54 |
14 | Kalervo Laakso | Salo | 1.45.19 |
15 | Christian Hassel | | 1.45.43 |
16 | Anssi Lähde | | 1.46.23 |
17 | Vesa Laulumaa | Velo Salo | 1.47.19 |
18 | Petteri Leskinen | Kaukokiidon Kalevan kiertäjät | 1.47.20 |
19 | Antti Hukka | | 1.47.36 |
20 | Ville Saksi | | 1.48.27 |
21 | Kimmo Laine | Team Raju | 1.49.28 |
22 | Jari Forsell | | 1.49.48 |
23 | Pasi Lahtinen | | 1.50.37 |
24 | Veli-pekka Suomalainen | Espoo | 1.51.20 |
25 | Ari-pekka Muhonen | Vantaa | 1.52.00 |
26 | Mika Koskinen | Lepotilan lepuuttaja | 1.53.31 |
27 | Sami Levänen | Renos | 1.54.17 |
28 | Juha Manninen | KPK24/7 | 1.55.09 |
29 | Matti Tervonen | Kaarina | 1.56.00 |
30 | Esa Impola | | 1.56.18 |
31 | Tomi Nieminen | Telakkarannan tossuttelijat | 1.56.46 |
32 | Jarmo Saari | | 1.57.46 |
33 | Sami Rannikko | | 2.02.05 |
34 | Heikki Väyrynen | TUIKE ry | 2.02.17 |
35 | Toni Toivonen | Kaarinan Kaupunki | 2.03.38 |
36 | Tero Ketonen | Pöytyä | 2.04.13 |
37 | Juha Nieminen | Kihniön Nouseva Woima | 2.04.17 |
38 | Matti Manninen | Espoo | 2.07.35 |
|
M55 maraton |
1 | Jari Hostikka | Loviisa | 3.13.19 |
2 | Eero Hämäläinen | Hämeenlinnan Tarmo | 3.17.18 |
3 | Erkki Halkivaha | Oripää | 3.35.43 |
4 | Antti Kuisma | Elomatic Oy | 3.40.55 |
5 | Emil Taipale | Triathlon Club Heinola | 3.45.24 |
6 | Jukka Anttalainen | Helsingin Jyry | 3.48.09 |
7 | Hannu Komulainen | Piispan Kulkurit | 3.55.18 |
8 | Reijo Peltomaa | Kankaanpän Maraton klubi (KanMara) | 3.55.29 |
9 | Pekka Kytömäki | Endurance | 3.55.36 |
10 | Reijo Sahla | Littoinen | 3.57.10 |
11 | Timo Mykrä | Antrean Esa | 3.57.11 |
12 | Mauno Saastamoinen | TUIKE ry | 3.59.59 |
13 | Juha Kähkönen | Marathon MC | 4.06.28 |
14 | Ari Katila | Vauhtisammakon juoksukoulu | 4.07.30 |
15 | Rainer Harell | Turku | 4.17.26 |
16 | Tapio Kangas | | 4.20.18 |
17 | Kai Julin | | 4.28.47 |
18 | Timo Pyykkönen | Wihan Kilometrit | 4.34.41 |
19 | Jorma Tiiri | VSVU-Loimaa | 4.54.04 |
20 | Esa Lukkarinen | Team Raju / Laitila | 5.12.28 |
21 | Erkki Hiironen | Jyväskylän ravipalvelu | 5.35.48 |
22 | Jorma Syrjälä | | 6.32.15 |
|
M55 puolimaraton |
1 | Erkki Laitila | VSVU | 1.29.57 |
2 | Pekka Leppänen | Mellilä | 1.31.26 |
3 | Harri Nurmi | TeamRaju | 1.33.23 |
4 | Ralf Härtull | Vöyri | 1.33.58 |
5 | Jukka Mäntylä | Helsinki | 1.38.30 |
6 | Ari Kilpinen | Kauhajoen Karhu Maraton | 1.40.23 |
7 | Vladimir Tschernov | Joken Talli | 1.44.12 |
8 | Jukka Valli | Joken Talli | 1.45.04 |
9 | Reijo Auranen | Team RAJU | 1.46.49 |
10 | Ismo Turunen | | 1.49.33 |
11 | Kai Grönroos | Team Ukitig | 1.49.39 |
12 | Markku Ahola | Turku | 1.50.06 |
13 | Heikki Minn | Turun yliopisto | 1.50.31 |
14 | Ismo Sola | Naantalin kaupunki | 1.52.17 |
15 | Esa Viertola | Naantalin kaupunki | 1.56.02 |
16 | Risto Näsi | Turku | 2.01.44 |
17 | Herkko Miettinen | | 2.02.38 |
18 | Harri Laajajärvi | LVI-Laasajärvi | 2.12.19 |
19 | Jaakko Mäenpää | Lohja | 2.28.48 |
|
M65 maraton |
1 | Urpo Naumanen | Tampereen Maratonklubi | 3.21.17 |
2 | Timo A. Tanninen | Tampereen Maratonklubi | 4.19.05 |
3 | Unto Stenroos | 100mc.fi | 4.21.47 |
4 | Hannes Honkonen | | 5.03.21 |
5 | Hans Mannstén | Häjyt | 5.14.46 |
6 | Kalevi Saukkonen | VSVU | 6.57.07 |
|
M65 puolimaraton |
1 | Lauri Koivuranta | Joken talli | 1.34.12 |
2 | Auvo Nevalainen | Vaskivuoren lukio | 1.47.43 |
3 | Eino Lång | HSU | 1.49.45 |
4 | Eero Peltola | Joken Talli | 1.49.49 |
5 | Eino Lipponen | Liedon Luja | 1.53.56 |
6 | Pekka Virtanen | VSVU | 1.59.30 |
7 | Markku Heinonen | Team Raju | 2.07.45 |
|
N 10km |
1 | Annemari Kiekara | Forssan Salama | 37.18 |
2 | Saara Kauranen | Hämeenlinnan Tarmo | 38.46 |
3 | Sari Stenholm | TuUL triathlon | 41.13 |
4 | Maria Kerkkänen | | 42.41 |
5 | Henna Lahti | Turku | 44.36 |
6 | Anni Liimatainen | Rantakulman VPK | 45.28 |
7 | Merja Valtanen | Hinnerjoki | 46.23 |
8 | Saara Timonen | Turun urheiluliitto | 46.35 |
9 | Eerika Isometsä | Velo Salo | 47.04 |
10 | Anu Silvasti | X-tri Lahti | 47.41 |
11 | Jenni Kangas | | 47.56 |
12 | Emmi Tuomola | | 48.39 |
13 | Tuija Loukusa | | 49.36 |
14 | Sini Silvan | TuUL Maratonkoulu | 49.40 |
15 | Emilia Vainio | | 49.57 |
16 | Anna-maija Virtanen | Marttila | 49.58 |
17 | Minna Mäkitalo | Raision kuula | 49.59 |
18 | Saija Huhtiniemi | Kaarinan juoksuklubi | 50.21 |
19 | Meri Nieminen | Mynämäen Isku | 50.47 |
20 | Senni Metsäranta | | 51.00 |
21 | Inca Viljakainen | | 51.07 |
22 | Johanna Ketola | | 51.11 |
23 | Bridget Palmer | | 51.20 |
24 | Marianne Lehtovaara | Helsinki | 51.23 |
25 | Marika Rosnell | | 51.25 |
26 | Virpi Tenkanen | Loimaa | 52.19 |
27 | Saara Sirkiä | | 52.21 |
28 | Taru Hakala | | 52.24 |
29 | Virpi Pihlaja-niinistö | Paimio | 52.53 |
30 | Anne Isotalo | | 53.13 |
31 | Jenni Lindberg | | 53.57 |
32 | Anna Tähkäpää | | 54.32 |
33 | Alina Saari | Aucorin ajocoirat | 54.36 |
34 | Tarja Siivonen | TuUl Triathlon | 54.49 |
35 | Kati Lahtinen | Kaarinan juoksuklubi | 54.50 |
36 | Satu Halonen | sport riesen klub | 54.55 |
37 | Päivi Mansoniemi | Piikkiö | 55.00 |
38 | Katja Nurminen | Liedon luja | 55.08 |
39 | Jarna Heinonen | | 55.21 |
40 | Uta Kornblum | Team Raju | 55.33 |
41 | Kirsi Orvasto | | 55.54 |
42 | Rea Hietanen | Rasti-Perniö | 55.56 |
43 | Maarit Jokinen | Kaarinan juoksuklubi | 55.58 |
44 | Ulrika Ström | | 55.58 |
45 | Anna Salminen | Kaarinan kaupunki | 56.41 |
46 | Annukka Paasivirta | | 56.50 |
47 | Anna Kovárová | | 56.55 |
48 | Carita Arkko | | 56.57 |
49 | Taina Suonio | 1969 | 57.07 |
50 | Saara Hakala | | 57.23 |
51 | Hanna Linnama | Turku | 57.25 |
52 | Laura Kivineva | | 57.30 |
53 | Milla Savolainen | KaaPo naiset | 57.33 |
54 | Susanna Rinne | | 57.41 |
55 | Anniina Väliaho | | 58.10 |
56 | Sari Hukkanen | TUIKE ry | 58.15 |
57 | Minna Koivisto | Raadelman hurjat | 58.26 |
58 | Leena Pirnes | | 58.27 |
59 | Jonna Salvi | | 58.44 |
60 | Lotta Sjöman | Parainen | 58.56 |
61 | Maria Johansson | | 58.57 |
62 | Merja Seppä | Kaarinan Juoksuklubi | 58.59 |
63 | Marja Javanainen | | 59.10 |
64 | Tiina Ala-nissilä | MS Parma | 59.16 |
65 | Mirva Talikka | | 59.22 |
66 | Virpi Järvinen | FMR Maratonkoulu | 59.23 |
67 | Virpi Mustaparta | Finnsementti Oy | 59.24 |
68 | Mira Aaltonen | FMR Maratonkoulu | 59.31 |
69 | Katri Paavilainen | FMR Maratonkoulu | 59.49 |
70 | Kati Siren-salokannel | | 59.52 |
71 | Milla Halme | Kaarina | 1.00.10 |
72 | Tiina Virta | | 1.00.13 |
73 | Anne Luona | team raju | 1.00.14 |
74 | Johanna Salo | | 1.00.19 |
75 | Marjukka Hassel | Turku | 1.00.41 |
76 | Eevi Korvensyrjä | | 1.00.45 |
77 | Arisara Muan-oum | Radiometer | 1.00.49 |
78 | Jenni Kaivola | Turku | 1.00.52 |
79 | Loviisa Lahesmaa | | 1.01.07 |
80 | Anne Orava | | 1.01.11 |
81 | Maisa Finnholm | | 1.01.11 |
82 | Anette Hyvärinen | Finnsementti Oy | 1.01.12 |
83 | Sari Marjamaa | | 1.01.21 |
84 | Anne Aapro | | 1.01.34 |
85 | Satu Tuominen | | 1.01.36 |
86 | Tuula Timonen-heinilä | Sport Orion | 1.01.37 |
87 | Terhi Lehtinen | | 1.01.48 |
88 | Aura Yli-savola | Oriharo | 1.01.56 |
89 | Aura Ansaharju | | 1.02.00 |
90 | Kati Ansaharju | | 1.02.02 |
91 | Sinikka Taimisto | Vauhtihirmut | 1.02.09 |
92 | Reija Rantala | | 1.02.11 |
93 | Niina Saarinen | Kaarinan juoksuklubi | 1.02.20 |
94 | Titta Lehtinen | | 1.02.21 |
95 | Liisa Nurmi | | 1.02.24 |
96 | Jaana Alinen | | 1.02.34 |
97 | Kristiina Virtanen | | 1.02.47 |
98 | Liisa Arbelius | Turenki | 1.03.13 |
99 | Lotta Mattila | | 1.03.25 |
100 | Kajsa Sjöman | | 1.03.36 |
101 | Iida Saari | | 1.05.30 |
102 | Jutta Valkeinen | | 1.05.40 |
103 | Kaija Kovanen | Turku | 1.05.53 |
104 | Pia Nieminen | Telakkarannan tossuttelijat | 1.06.08 |
105 | Jenni Smolander | | 1.06.32 |
106 | Nina Roininen | Piikkiö | 1.06.44 |
107 | Johanna Uitto | | 1.06.45 |
108 | Johanna Paasivirta | | 1.06.47 |
109 | Eija Puisto | | 1.06.59 |
110 | Outi Toivola | | 1.07.15 |
111 | Marja Tervonen | Kaarina | 1.07.26 |
112 | Teija Hattula | Cargotec Oyj | 1.07.36 |
113 | Mari Sjöman | BIK | 1.07.47 |
114 | Nana Havisto | Tarvasjoki | 1.08.36 |
115 | Minttu Rönn | | 1.08.40 |
116 | Helena Suomi | | 1.08.40 |
117 | Sirpa Rosti | Kaarinan juoksuklubi | 1.08.42 |
118 | Anna Hakala | | 1.08.53 |
119 | Suvi Kuusisto | Turku | 1.09.08 |
120 | Janina Rand | | 1.09.47 |
121 | Marika Kalpio | JannePetteri 40v. | 1.11.49 |
122 | Marita Saloranta | | 1.11.52 |
123 | Riina Lukander | MS Parma | 1.12.21 |
124 | Kristiina Kaunisto | Siuntio | 1.12.32 |
125 | Niina Kaarilahti-vahtera | TUIKE ry | 1.13.05 |
126 | Johanna Lindholm | | 1.13.39 |
127 | Sara Särkelä | | 1.13.39 |
128 | Iida-maria Suominen | | 1.18.43 |
